Barnim-Cup Startseite

Willkommen auf der Internetseite des MC Karow e.V.

aktuelle Seite      alle Dokumente zum Ausdrucken      Best of five der letzten Jahre

Ergebinsse des Barnim-Cup 2013

Klasse 50 - 65 ccm junior
Platz Startnummer Name 20.04. 15.06. 10.08. 24.08. offen 28.09. 26.10. Endstand
offen A-33 Rakow 0 0 0 0 0 0 0 0
offen A-35 Lünser 0 0 0 0 0 0 0 0
offen A-39 Barnetz 0 0 0 0 0 0 0 0
65ccm
1 B-56 Wörpel 50 0 0 0 0 0 0 50
2 B-48 Laub 44 0 0 0 0 0 0 44
3 B-51 Sohn 40 0 0 0 0 0 0 40
4 B-41 Stein 36 0 0 0 0 0 0 36
5 B-14 Veltjens 31 0 0 0 0 0 0 31
6 B-65 Kölling 31 0 0 0 0 0 0 31
7 B-71 Heremanns 28 0 0 0 0 0 0 28
8 B-7 Meister 13 0 0 0 0 0 0 13
zurück


Klasse 85 ccm
Platz Startnummer Name 20.04. 15.06. 10.08. 24.08. offen 28.09. 26.10. Endstand
1 80 Claßen 50 0 0 0 0 0 0 50
2 73 Jäger 44 0 0 0 0 0 0 44
3 99 Grybowski 40 0 0 0 0 0 0 40
4 7 Beier 36 0 0 0 0 0 0 36
5 51 Heuer 32 0 0 0 0 0 0 32
6 9 Schulze 29 0 0 0 0 0 0 29
7 44 Stannek 27 0 0 0 0 0 0 27
8 506 Golomb 15 0 0 0 0 0 0 15
9 45 Sücker 0 0 0 0 0 0 0 0
10 94 Paulick 0 0 0 0 0 0 0 0
zurück


Senioren - Ladys Cup
Platz Startnummer Name 20.04. 15.06. 10.08. 24.08. offen 28.09. 26.10. Endstand
Senioren 40+
1 93 Krüger 50 0 0 0 0 0 0 50
2 3 Aerts 44 0 0 0 0 0 0 44
3 67 Mattke 38 0 0 0 0 0 0 38
4 713 Krüger 34 0 0 0 0 0 0 34
5 263 Seiffert 33 0 0 0 0 0 0 33
6 40 Seyfarth 31 0 0 0 0 0 0 31
7 2 Feldmann 28 0 0 0 0 0 0 28
8 324 Willendorf 26 0 0 0 0 0 0 26
9 893 Stinner 25 0 0 0 0 0 0 25
10 149 Noack 23 0 0 0 0 0 0 23
11 57 Hüttenrauch 18 0 0 0 0 0 0 18
12 844 Grabowski 14 0 0 0 0 0 0 14
13 472 Haberkorn 12 0 0 0 0 0 0 12
14 61 Bruchmüller 11 0 0 0 0 0 0 11
15 71 Matthies 10 0 0 0 0 0 0 10
16 72 Teschke 10 0 0 0 0 0 0 10
17 74 Seifert 10 0 0 0 0 0 0 10
18 97 Meister 10 0 0 0 0 0 0 10
19 14 Brockmann 0 0 0 0 0 0 0 0
20 30 Schöpfel 0 0 0 0 0 0 0 0
21 53 Steinfurth 0 0 0 0 0 0 0 0
22 60 Stannek 0 0 0 0 0 0 0 0
23 86 Schulz 0 0 0 0 0 0 0 0
24 92 Reinke 0 0 0 0 0 0 0 0
25 214 Wilke 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Lady's Cup
1 765 Lehmann 50 0 0 0 0 0 0 50
2 88 Wahl 44 0 0 0 0 0 0 44
3 44 Stannek 38 0 0 0 0 0 0 38
4 196 Handschuck 38 0 0 0 0 0 0 38
5 12 Reinholz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 119 Diehl 0 0 0 0 0 0 0 0
7 211 Eibach 0 0 0 0 0 0 0 0
zurück


Klasse 125 ccm / 250 ccm viertakt
Platz Startnummer Name 20.04. 15.06. 10.08. 24.08. offen 28.09. 26.10. Endstand
1 97 Krolikowski 50 0 0 0 0 0 0 50
2 49 Bloch 44 0 0 0 0 0 0 44
3 1 Flasza 40 0 0 0 0 0 0 40
4 31 Bölkow 36 0 0 0 0 0 0 36
5 64 Doering 32 0 0 0 0 0 0 32
6 911 Krause 30 0 0 0 0 0 0 30
7 19 Dupke 28 0 0 0 0 0 0 28
8 27 Blockus 26 0 0 0 0 0 0 26
9 57 Steinfurth 24 0 0 0 0 0 0 24
10 138 Kluge 22 0 0 0 0 0 0 22
11 100 Baumann 20 0 0 0 0 0 0 20
12 87 Diefenthäler 18 0 0 0 0 0 0 18
13 149 Naeck 16 0 0 0 0 0 0 16
14 46 Wild 14 0 0 0 0 0 0 14
15 4 Müller 12 0 0 0 0 0 0 12
16 25 Sellin 10 0 0 0 0 0 0 10
17 30 Maltzahn 8 0 0 0 0 0 0 8
18 221 Kurzaj 6 0 0 0 0 0 0 6
19 95 Winkler 4 0 0 0 0 0 0 4
20 72 Lehmann 3 0 0 0 0 0 0 3
21 666 Jordan 2 0 0 0 0 0 0 2
22 456 Seiffert 1 0 0 0 0 0 0 1
23 76 Lasch 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9
24 76 Lasch 0,9 0 0 0 0 0 0 0,9
25 83 Boelke 0,8 0 0 0 0 0 0 0,8
26 84 Maaz 0,7 0 0 0 0 0 0 0,7
27 386 Schröder 0,6 0 0 0 0 0 0 0,6
28 777 Nossack 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5
29 712 Hamann 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4
30 601 Bulda 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3
31 24 Schulze 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2
32 23 Stefaniack 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1
33 3 Diehr 0 0 0 0 0 0 0 0
34 8 Manteuffel 0 0 0 0 0 0 0 0
35 10 Tomzyk 0 0 0 0 0 0 0 0
36 11 Hemmerling 0 0 0 0 0 0 0 0
37 16 Adam 0 0 0 0 0 0 0 0
38 21 Langkabel 0 0 0 0 0 0 0 0
39 22 Bachmann 0 0 0 0 0 0 0 0
40 28 Ferchow 0 0 0 0 0 0 0 0
41 29 Wichert 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 Thiede 0 0 0 0 0 0 0 0
43 50 Sattler 0 0 0 0 0 0 0 0
44 60 Künzel 0 0 0 0 0 0 0 0
45 73 Donner 0 0 0 0 0 0 0 0
46 74 Werner 0 0 0 0 0 0 0 0
47 77 Schwarzkopf 0 0 0 0 0 0 0 0
48 82 Pfaffengut 0 0 0 0 0 0 0 0
49 85 Werner 0 0 0 0 0 0 0 0
50 94 Stein 0 0 0 0 0 0 0 0
51 99 Siewert 0 0 0 0 0 0 0 0
52 111 Daul 0 0 0 0 0 0 0 0
53 114 Stahn 0 0 0 0 0 0 0 0
54 253 Lohmann 0 0 0 0 0 0 0 0
55 377 Beyer 0 0 0 0 0 0 0 0
56 396 Klein 0 0 0 0 0 0 0 0
57 585 Reiche 0 0 0 0 0 0 0 0
zurück


Klasse Amateure open
Platz Startnummer Name 20.04. 15.06. 10.08. 24.08. offen 28.09. 26.10. Endstand
1 40 Kastler 50 0 0 0 0 0 0 50
2 15 Rouvel 40 0 0 0 0 0 0 40
3 7 Berger 38 0 0 0 0 0 0 38
4 44 Wirth 36 0 0 0 0 0 0 36
5 99 Elling 31 0 0 0 0 0 0 31
6 14 Wesebaum 28 0 0 0 0 0 0 28
7 55 Bosch 28 0 0 0 0 0 0 28
8 42 Stry 23 0 0 0 0 0 0 23
9 797 Herz 23 0 0 0 0 0 0 23
10 70 Schröder 22 0 0 0 0 0 0 22
11 27 Doering 19 0 0 0 0 0 0 19
12 771 Herz 19 0 0 0 0 0 0 19
13 77 Pohlan 16 0 0 0 0 0 0 16
14 26 Muich 13 0 0 0 0 0 0 13
15 5 Weinert 12 0 0 0 0 0 0 12
16 41 Kasten 12 0 0 0 0 0 0 12
17 48 Müller 11 0 0 0 0 0 0 11
18 83 Kaeber 7 0 0 0 0 0 0 7
19 87 Sattler 5 0 0 0 0 0 0 5
20 102 Scheel 5 0 0 0 0 0 0 5
21 46 Thierbach 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
22 711 Hamann 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
23 11 Bruchmüller 1,6 0 0 0 0 0 0 1,6
24 67 Köhler 1,4 0 0 0 0 0 0 1,4
25 971 Köhler 1 0 0 0 0 0 0 1
26 29 Zwingenberger 0 0 0 0 0 0 0 0
27 34 Merz 0 0 0 0 0 0 0 0
28 35 Klotzin 0 0 0 0 0 0 0 0
29 64 Woick 0 0 0 0 0 0 0 0
30 73 Zander 0 0 0 0 0 0 0 0
31 119 Diehl 0 0 0 0 0 0 0 0
32 127 Leupold 0 0 0 0 0 0 0 0
33 211 Reyer 0 0 0 0 0 0 0 0
34 219 Buchholz 0 0 0 0 0 0 0 0
35 252 Gläser 0 0 0 0 0 0 0 0
36 270 Eibach 0 0 0 0 0 0 0 0
37 502 Sonnenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
38 800 Grunow 0 0 0 0 0 0 0 0
zurück


Klasse Lizenz open
Platz Startnummer Name 20.04. 15.06. 10.08. 24.08. offen 28.09. 26.10. Endstand
1 3 Simon 50 0 0 0 0 0 0 50
2 100 Bölkow 44 0 0 0 0 0 0 44
3 44 Friedrici 34 0 0 0 0 0 0 34
4 33 Huschmann 34 0 0 0 0 0 0 34
5 859 Peter 32 0 0 0 0 0 0 32
6 456 Seiffert 29 0 0 0 0 0 0 29
7 72 Zabrocki 28 0 0 0 0 0 0 28
8 93 Zinn 27 0 0 0 0 0 0 27
9 25 Lemme 0 0 0 0 0 0 0 0
10 66 Sücker 0 0 0 0 0 0 0 0
11 96 Nowotny 0 0 0 0 0 0 0 0
12 412 Grimm 0 0 0 0 0 0 0 0
13 714 Riedel 0 0 0 0 0 0 0 0
14 785 Diebert 0 0 0 0 0 0 0 0
zurück

© Jan. 2011